När man ska ut på tur, oavsett om det är en dagstur eller en lång tur, måste utrustningen man medför vara ändamålsenlig. Med utrustningens hjälp ska man klara de basala behoven av att hålla sig varm, torr, mätt och att man hittar rätt. Fixar man ovanstående fyra punkter så blir utevistelser oftast trevliga.

Foto: Roger Strandberg
När man ska planera sin utrustning kan det vara lättare att göra det om man utgår från olika områden. Vi har valt följande:
– Kläder
– Matlagning
– Övernattning
– Utrustning/Paddling
– Reparation
– Medicinkit
– Hygien
– Teknisk utrustning
DETALJERAD UTRUSTNINGSLISTA
Packlista för två personer och en hund | ||||
|
||||
SOVA |
ANTAL |
GEMENSAM |
LINNEA |
NICLAS |
Sovsäck | 2 | 731 | 1120 | |
Liggunderlag uppblåsbart | 2 | 525 | 525 | |
Litet liggunderlag cellplast | 1 | 208 | ||
Kudde uppblåsbar | 1 | 90 | ||
Liner (innerpåse) | 1 | 163 | 222 | |
Tält Bergans Trollhetta 3 personer | 1 | 3337 | ||
Totalt sova, antal gram | 3545 | 1509 | 1867 | |
|
||||
ÄTA |
ANTAL |
GEMENSAM |
LINNEA |
NICLAS |
Sked | 2 | 15 | 19 | |
Kåsa | 2 | 23 | 24 | |
Vattendunk 5 L (dragspel) | 1 | 276 | ||
Kök m. brännare + kärl 1 L + tändare + gas | 1 | 900 | ||
Vattenflaskor | 2 | 66 | 123 | |
Tändstickor vattenpackade | 1 | 14 | ||
Totalt äta, antal gram | 1190 | 104 | 166 | |
|
||||
OMBYTE |
ANTAL |
GEMENSAM |
LINNEA |
NICLAS |
Förstärkningsplagg: Bergans vikke lady jkt + Bergans lom insulated jkt | 2 | 334 | 454 | |
Ullfingervantar | 1 | 31 | ||
Torrdräkt | 2 | 1503 | 1640 | |
Cykelbyxor vadderade | 1 | 147 | ||
Ullunderställ överdel | 2 | 184 | 324 | |
Ullunderställ underdel | 1 | 135 | ||
T-shirt Aclima lightwool | 1 | 139 | ||
Linne Aclima i ull | 1 | 82 | ||
Trosor/kalsonger | 6 | 89 | 110 | |
Gundekallingar | 1 | 65 | ||
Bikini över- och underdel | 1 | 74 | ||
Strumpor ull Aclima hiking socks | 4 | 119 | 132 | |
Sandaler Keen och foppatofflor | 2 | 233 | 920 | |
Shorts Bergans Utne oc Bergans Slingsbytind | 2 | 168 | 270 | |
Buff | 2 | 29 | 30 | |
Neoprenhandskar | 2 | 82 | 95 | |
Skalbyxor Bergans Superlett | 2 | 284 | 300 | |
Skaljacka Bergans Meindalstind | 2 | 248 | 285 | |
Tunn dunjacka Bergans Slingsbytind | 2 | 374 | 420 | |
Sport-BH | 1 | 89 | ||
Kängor | 2 | 1348 | 1720 | |
Mössa Bergans Bloom Wool och Bergans Rib Beanie | 2 | 45 | 55 | |
Totalt ombyte, antal gram | 5663 | 6894 | ||
|
||||
PADDLA I |
ANTAL |
GEMENSAM |
LINNEA |
NICLAS |
Trailskor | 2 | 587 | 691 | |
Neoprenstrumpor | 2 | 147 | 176 | |
Ullstrumpor Aclima XC socks | 2 | 55 | 74 | |
Skidhandskar | 2 | 57 | 74 | |
Byxa vindtät Bergans lady Torrfinstind och Bergans Utne | 2 | 252 | 430 | |
Vindjacka Bergans Solund och Bergans Torrfinnstind | 2 | 193 | 276 | |
Bliz-glasögon + fodral + extra linser | 2 | 115 | 43 | |
Keps Bergans cap | 2 | 64 | 64 | |
T-shirt Bergans Explore ull och Slingsby tee | 2 | 129 | 116 | |
Flytväst | 2 | 1260 | 1360 | |
Sport BH aclima | 1 | 89 | ||
Totalt paddla i, antal gram | 2948 | 3304 | ||
|
||||
REPARATION |
ANTAL |
GEMENSAM |
LINNEA |
NICLAS |
Snöre/tvättlina ca 15 m | 1 | 29 | ||
Multitool | 1 | 190 | ||
Karbiner | 3 | 160 | ||
Synål + tråd | 1 | 1 | ||
Silvertejp + ståltråd 4 m | 1 rulle | 87 | ||
Vattentäta packpåsar | 6 | 190 | 190 | |
Lim + förstärkningsduk | 1 | 351 | ||
Buntband | 6 | 7 | ||
Lagningslappar goretex | 4 | 19 | ||
Repsnöre | 5 m. | 60 | ||
Kniv eldris + tändstål | 1 | 120 | ||
Elastisk lina | 10 m. | 80 | ||
Totalt reparation, antal gram | 1104 | 190 | 190 | |
|
||||
FÖRSTA HJÄLPEN |
ANTAL |
GEMENSAM |
LINNEA |
NICLAS |
Första hjälpen människa & hund totalvikt* | 1 | 590 | ||
Fästingpincett | 2 | |||
Rescueblanket | 1 | |||
Fixomull | 1 | |||
Voltarentabletter | 10 | |||
Voltaren gel 23,2 gr | 1 tub | |||
Dimor | 8 | |||
Alvedon 500 mg | 12 | |||
Sårfilmsförband | 2 | |||
Kompresser | 2 | |||
Steristrips | 8 | |||
Tubstrumpa | 1 | |||
Desinfektionssavetter | 2 | |||
Mepitel | 2 | |||
Duoderm | 1 | |||
Hudtejp | 1 | |||
Plåster | 6 | |||
Compede | 5 | |||
Skavsårsplatta | 1 | |||
Skyddshandskar | 2 | |||
Dauerlinda | 1 | |||
Nagelsax | 1 | |||
Kinesiotejprulle | 1 | |||
Leukotejp | 1 | |||
Resorb sport | 3 | |||
Gummiband rehab | 1 | 59 | ||
Totalt första hjälpen, antal gram | 590 | 59 | ||
|
||||
SÄKERHET |
ANTAL |
GEMENSAM |
LINNEA |
NICLAS |
SPOT med abonnemang | 1 | 211 | ||
Kartor och kartblad | Flera | 150 | ||
Kompass | 1 | 63 | ||
Myggnät huvud | 2 | 29 | 25 | |
Solspray F50 | 1 | 240 | ||
Solstift läppar | 2 | 15 | 15 | |
Myggmedel stift | 1 | 28 | ||
Pannlampa | 2 | 194 | 170 | |
Kartmapp | 1 | 97 | ||
Totalt säkerhet, antal gram | 789 | 238 | 210 | |
|
||||
TEKNISK UTRUSTNING |
ANTAL |
GEMENSAM |
LINNEA |
NICLAS |
Powerbank | 2 | 148 | 250 | |
Sladd micro-USB | 1 | 16 | ||
Sladd Iphone | 2 | 18 | 18 | |
Laddkontakt | 1 | 28 | ||
GoPro + tillbehör | 1 | 306 | ||
Förlängningspinne | 1 | 164 | ||
Systemkamera + extra batteri + väska | 1 | 1395 | ||
Mobiltelefoner + vattentätt skal | 2 | 348 | ||
Kamerastativ | 1 | 562 | ||
Etui + 4 minneskort | 1 | 55 | ||
Headset | 2 | 24 | ||
Suunto-klocka | 2 | 93 | 95 | |
Suunto-laddare | 1 | 42 | ||
Litiumbatterier | 2 | 32 | ||
USB 4-vägsladdare | 1 | 33 | ||
Totalt teknisk utrustning, antal gram | 3005 | 259 | 363 | |
|
||||
HYGIEN |
ANTAL |
GEMENSAM |
LINNEA |
NICLAS |
Tandborste | 2 | 17 | 17 | |
Tandkräm | 2 | 64 | ||
Våtsavetter | 1 | 72 | ||
Endagslinser totalt 30 dagar, ca 6 par / depå | 1 | 39 | ||
Hårborste | 1 | 46 | ||
Pincett | 1 | 15 | ||
Rakhyvel mini | 1 | 36 | ||
Hårsnoddar | 3 | 5 | ||
Öronproppar | 6 | 3 | ||
Handduk | 2 | 116 | 100 | |
Glasögon | 1 | 26 | ||
Hudsalva | 1 | 15 | ||
Tamponger | Flera | 24 | ||
Handdesinfektion | 1 | 78 | ||
Tvål | 1 | 50 | ||
Tandtråd | 1 | 10 | ||
Packpåse necessär | 1 | 12 | 10 | |
Toapapper | 1 | 112 | ||
Deodorant | 50 | |||
Totalt hygien, antal gram | 404 | 336 | 177 | |
|
||||
FISKE |
ANTAL |
GEMENSAM |
LINNEA |
NICLAS |
Flugrulle + flugor + ask + 2 tafs | 2 | 282 | 360 | |
Flugspö + fodral | 2 | 461 | 650 | |
Totalt fiske, antal gram | 743 | 1010 | ||
|
||||
ÖVRIGT |
ANTAL |
GEMENSAM |
LINNEA |
NICLAS |
DNT-nyckel | 1 | 22 | ||
Kontokort, legitimation, liten börs | 2 | 22 | 10 | |
Ryggsäck 65 L | 2 | 1470 | 1450 | |
Regnskydd | 2 | 117 | 120 | |
Thermacell | 1 | 204 | ||
Thermacell refill 12 h | 1 | 39 | ||
Packpåsar icke vattentäta | 2 | 40 | ||
Visitkort | Flera | 40 | 40 | |
Totalt övrigt, antal gram | 305 | 1649 | 1620 | |
|
||||
KANOT MED TILLBEHÖR |
ANTAL |
GEMENSAM |
|
|
Kanot Bergans Ally (kanadensare) | 1 | 20000 | ||
Spännband långa | 3 | 183 | ||
Spännband korta | 2 | 36 | ||
Kartfodral | 1 | 177 | ||
Hundbädd | 1 | 800 | ||
Gummispännremmar | 2 | 180 | ||
Ally mesh pockets | 2 | 248 | ||
Lagningslim torrdräkt | 2 | 29 | ||
Liggunderlag knäskydd i kanoten | 2 | 250 | ||
Paddlar | 2 | 1670 | ||
Kastlina | 1 | 768 | ||
Flytkuddar | 2 | 1120 | ||
Ally back rest | 2 | 848 | ||
Kanotvagn | 1 | 5080 | ||
Totalt kanot med tillbehör, antal gram | 31389 | |||
|
||||
HUND |
ANTAL |
STORM |
||
Matskål | 1 | 82 | ||
Flytväst | 1 | 490 | ||
Klövjeväskor | 1 | 552 | ||
Koppel + halsband | 1 | 540 | ||
Bomullsrondeller + tops | Flera | 9 | ||
Hundgodis | Flera | 46 | ||
Hundmat ca 8 dl per dag | 5 | 1574 | ||
Hundben | 1 | 135 | ||
Tassalva | 1 | 60 | ||
Blodstoppspuder | 1 | 20 | ||
Självhäftande linda | 1 | 20 | ||
Totalt hund, antal gram | 3528 |
TOTALVIKT I GRAM PER PERSON OCH ENHET |
||||
Kanot med tillbehör | Hund | Gemensam | Linnea | Niclas |
31389 | 3528 | 10932 | 13594 | 15801 |
TOTALVIKT |
GRAM |
Människor | 40327 |
Turmat för 5 dagar | 10000 |
Totalt att bära | 50327 |
Under första etappen, som är från Härjedalsfjällen till Elgå kommer vi att behöva bära all utrustning förbi de ställen som inte är paddlingsbara. Efter att vi har passerat Elgå kommer vi att använda oss av en kanotkärra.