När man ska ut på tur, oavsett om det är en dagstur eller en lång tur, måste utrustningen man medför vara ändamålsenlig. Med utrustningens hjälp ska man klara de basala behoven av att hålla sig varm, torr, mätt och att man hittar rätt. Fixar man ovanstående fyra punkter så blir utevistelser oftast trevliga. Brister man på någon punkt så kan det istället bli mycket olustigt att vara ute. Men bra prylar kan aldrig ersätta fjällkunskap!
Vikt är en central faktor när utrustningen planeras. Tyngre saker kan ofta medföra ökad komfort men lättare utrustning ger större rörlighet och är betydligt mindre tröttsamt att bära. Exempelvis kan det vara skönt att ha ett stort tält med gott om plats, men det stora tältet väger säkert betydligt mer än det lilla. Samtidigt kan mer robusta saker som väger lite mer medföra en större trygghet då de håller bättre än avskalade lätta saker.
En fullständig friluftsutrustning är något man bygger upp under flera år. Det tar tid att lära känna sina egna behov och utrustningens kapacitet. Den ”onödiga” utrustningen sållas bort och med tiden får man en personlig och väl fungerande utrustning där varje pryl fyller flera viktiga funktioner.
När man ska planera sin utrustning kan det vara lättare att göra det om man utgår från olika områden. Vi har valt följande:
– Kläder
– Matlagning
– Övernattning
– Utrustning
– Reparation
– Medicinkit
– Hygien
– Teknisk utrustning
Vikten i utrustningslistan bygger på kläder i storlek Large. Vikten anges i gram.
Utrustningslista |
||||
Kläder | Märke | Artikel | Antal | Totalvikt |
Ansiktsmask | Aclima | Woolnet neck gaiter | 2 | 120 |
Ullunderställsbyxa nät | Aclima | Woolnet longs | 2 | 460 |
Ullunderställströja nät med krage | Aclima | Woolnet polo zip | 2 | 290 |
Ullunderställströja | Aclima | Lightwool shirt crew neck | 2 | 250 |
Kalsonger | Aclima | WarmwoolShorts | 2 | 80 |
Vindkalsonger | Aclima | Warmwool shorts windstop | 2 | 150 |
Ullunderställströja med huva | Aclima | Warmwool hoodie zip | 2 | 370 |
Ullliners strumpor | Aclima | Woolliner Socks | 4 | 160 |
Ullsockor | Aclima | Hotwool socks | 4 | 140 |
Balaklava | Aclima | Hotwool balaklava | 2 | 40 |
Handske (liner) | Aclima | Lightwool liner gloves | 2 | 40 |
Skidhandske | 2 | 112 | ||
Dunvante | Bergans | Down Mitten | 2 | 500 |
Tummvante | Bergans | Hitra Wool Mitt | 2 | 120 |
Skalvante | Bergans | Dermizax Shell Mitt | 2 | 280 |
Skaljacka | Bergans | Storen Jacket | 2 | 960 |
Skalbyxor | Bergans | Storen Pants | 2 | 1080 |
Isolationsbyxor | Bergans | Mjölkedalstind | 2 | 620 |
Dunjacka | Bergans | Expedition Down Parka | 2 | 2760 |
Vindjacka | Bergans | Microlight Jacket | 2 | 620 |
Mössa Normal | Bergans | Tine Beanie | 2 | 160 |
Mössa Tjock | Bergans | Elgå Hat | 2 | 260 |
Buff | Bergans | Fjellrapp Neck Warmer | 2 | 140 |
Bivackskor | Western Mountaineering | 2 | 600 | |
Fuktspärr Strumpa | Rab/Exped | VBL Sock | 2 | 120 |
Polarsocka/innersko | 2 | 240 | ||
10672 | ||||
Matlagning | Märke | Artikel | Antal | Totalvikt |
Kök | Primus | OmniFuel II | 1 | 370 |
Bränsleflaska med pump 530ml | Primus | ErgoPump | 1 | 270 |
Kastrull | Primus | Eta Power Pot 1,8L | 2 | 370 |
Litet kök+kastrull | Primus | Express Stove+Litech Treck Kettle | 1 | 380 |
Reparationskit kök | Primus | Gravity II MF | 1 | 30 |
Thermos 1 L | Primus | Trail Breaker | 4 | 3600 |
Tändstickor+vattentätt fodral | 1 | 20 | ||
Tändare | Primus | Power Lighter | 1 | 20 |
Bränsle flytande | Primus | Power Fuel | 0.6L | 600 |
Fire Starters | 1 | 40 | ||
Bränsle gas | Primus | Winter Gas | 1 | 300 |
Sked | Primus | 2 | 40 | |
6040 | ||||
Övernattning | Märke | Artikel | Antal | Totalvikt |
Tält | Bergans | Kompakt Light 2 | 1 | 2550 |
Snötältpinnar | 5 | 80 | ||
Sovsäck dun | Bergans | Arctic Ocean | 2 | 4540 |
Sovsäck dun | Bergans | Zenja Zero | 2 | 2300 |
Liggunderlag vanligt | Bergans | Sleeping Mat Extreme | 2 | 1300 |
Liggunderlag uppblåsbart | Bergans | Folding Mat Light | 2 | 1740 |
Fuktspärr | Western Mountaneering | 2 | 400 | |
12910 | ||||
Utrustning | Märke | Artikel | Antal | Totalvikt |
Vindsäck | 1 | 480 | ||
Turskidor | Åsnes | Holmenkollen | 2 | 4460 |
Pjäxor | Crispi | Nordland | 2 | 3480 |
Pjäxöverdrag | Alpina | Overboots | 2 | 600 |
Stavar | Rex | R1 | 2 | 520 |
Stighudar korta | Åsnes | Fellelås Mohair | 1 | 220 |
Pulka | Northern Sledworks | Racing Pulk | 2 | 3000 |
Skakel | Hemmabygge | 2 | 2000 | |
Spade | 2 | 680 | ||
Solglasögon | Bliz | Tracker | 2 | 80 |
Goggels | Bliz | Carver | 2 | 300 |
Ryggsäck 65L | Bergans | Rondane | 2 | 2740 |
Vattentät säck | Bergans | Dry Bag Compression | 4 | 920 |
Visselpipa | 2 | 20 | ||
Termometer | 1 | |||
Kompass | Brunton | TrueArc 7 | 2 | 160 |
Broddar | YakTrax | 2 | 200 | |
Penna Papper | 190 | |||
Värmeväxlare | Airtrim | Airtrim | 2 | 40 |
Reservfilter | Airtrim | Airtrim | 2 | 40 |
Plastsickel | 1 | 100 | ||
Vallakloss | 1 | 100 | ||
Burkvalla | 4 | 250 | ||
20580 | ||||
Reparation | Antal | Totalvikt | ||
Buntband | 6 | 10 | ||
Silvertejp | 30 | |||
Ståltråd | 15 | |||
Liquisol | 1 tub | 25 | ||
Tandtråd | ||||
Sytråd | 5 | |||
Nålar i olika storlekar | 10 | |||
Repsnöre 6 mm | 10 m | 225 | ||
Kitelina | 10 m | 15 | ||
Hylsor till tältbåge | 1 | 8 | ||
Extradel till tältbåge | 1 | 20 | ||
Tältlagningskit | 1 | 100 | ||
Remmar | 8 | 200 | ||
Vajer | 1 m | 20 | ||
Säkerhetsnålar | 10 | 10 | ||
Borr | 5 | |||
Skruvmejsel för bits | 1 | 85 | ||
Bits | 10 | 55 | ||
Skruv till bindning | 2 | 32 | ||
Multiverktyg | 1 | 277 | ||
Liten såg | 2 | 100 | ||
Skosnöre | 2 | 15 | ||
1162 | ||||
Medicinkit | Antal | Totalvikt | ||
Ibumetin 400 mg | 30 | 30 | ||
Voltaren 25 mg | 20 | 15 | ||
Alvedon 500 mg | 20 | 20 | ||
Dimor 2 mg | 16 | 10 | ||
Migränmedicin (Zomig) | 7 | 10 | ||
Helosan | 1 tub | 115 | ||
Tigerbalsam | 1 | 52 | ||
Leukoplast | 1 rulle | 70 | ||
Plåstertejp | 0,75 m | 10 | ||
SteriStrips, istället för att sy. | 5 | 5 | ||
Första förband. Försvarets. | 2 | 130 | ||
Kompresser | 5 | 40 | ||
Dauerlinda | 2 | 80 | ||
Compeed | 7 | 30 | ||
Öronproppar | 5 | 5 | ||
Skavsårsplatta | 1 | 20 | ||
Brännskadeförband | 1 | 20 | ||
Tejp för kylskador | 1 | 80 | ||
Sax | 1 | 35 | ||
Pincett | 1 | 10 | ||
Plasthandskar | 1 | 11 | ||
Nagelsax | 1 | 55 | ||
853 | ||||
Hygien | Antal | Totalvikt | ||
Handsprit | 2 | 280 | ||
Vaselin | 1 burk | 40 | ||
Toalettpapper | 2 rulle | 430 | ||
Solstift 25 | 2 | 80 | ||
Tandkräm | 1 | 125 | ||
Tandborste | 2 | 20 | ||
Tandtråd | 1 | 35 | ||
Linser | 10 par | 50 | ||
Linsvätska | 1 | 50 | ||
Våtservetter | 10 | 210 | ||
1320 | ||||
Teknisk utrustning | Antal | Totalvikt | ||
GoPro | 1 | 300 | ||
Kompaktkamera | 1 | 350 | ||
Kamerabatteri 1 extra | 1 | 50 | ||
Batteriladdare kamera | 1 | 50 | ||
Usb-sladd | 1 | 20 | ||
Minneskort 32 GB | 4 | 20 | ||
Mobil Iphone | 2 | 180 | ||
Laddare Iphone | 2 | 60 | ||
Hörlurar | 2 | 40 | ||
Mobil traditionell | 1 | 85 | ||
Vattentätt mobilfodral | 2 | 70 | ||
Tracker SPOT | 2 | 460 | ||
Tracker SPOT Connect | 1 | 135 | ||
Batterier AA | ?? | |||
Pannlampa | Brunton | Glacier 320 | 2 | 320 |
Laddare Pannlampa | Brunton | 2 | 40 | |
Klocka med GPS | Suunot | Ambit 2 | 2 | 40 |
Laddare Klocka | Suunto | 1 | 10 | |
Powerpack | Brunton | Rescync | 1 | 600 |
Laddare Powerpack | Brunton | 1 | 20 | |
Eladapeter uttag | 1 | 50 | ||
2210 | ||||
Totalvikt för all utrustning | ||||
55747 |